Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
| Типовые характеристики | ||||||
| Наименование показателей | Методы испытаний | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 10W-30 | 15W-40 |
| Вязкость кинематическая при 100oС,мм2/с | ГОСТ 33/ASTM D445 | 11,5 | 14 | 14,3 | 12,3 | 14,3 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ASTM D2270 | 167 | 170 | 164 | 140 | 140 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ASTM D2896 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле oС | ГОСТ 4333/ASTM D92 | 215 | 220 | 220 | 215 | 220 |
| Температура застывания oС , не выше | ГОСТ 20287/ASTM D97 | -43 | -42 | -38 | -35 | -35 |
| Плотность при 15oС,г/см3 | ГОСТ 3900/ASTM D4052 | 0,867 | 0,87 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022 .





