Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
Типовые характеристики
| Наименование показателей | Методы испытаний | 10W-40 | 15W-40 |
| Вязкость кинематическая при 100oС, мм2/с | ГОСТ 33/ASTM D445 | 14,45 | 15,2 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ASTM D2270 | 155 | 130 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,4 | 1,4 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ASTM D2896 | 8,8 | 8,8 |
| Температура вспышки в открытом тигле,oС | ГОСТ 4333/ASTM D92 | 218 | 220 |
| Температура застывания, oС | ГОСТ 20287/ASTM D97 | -38 | -33 |
| Плотность при 15oС, г/см3 | ГОСТ 3900/ASTM D4052 | 0,875 | 0,9 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.





