Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
| Типовые характеристики | |||
| Наименование показателей | Методы испытаний | 10W-50 | |
| Вязкость кинематическая при 100 oС, мм2/с | ГОСТ 33/ASTM D445 | 17,8 | |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ ASTM D2270 | 164 | |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,2 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ ASTM D2896 | 8,0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, oС | ГОСТ 4333/ ASTM D92 | 225 | |
| Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287/ ASTM D97 | -40 | |
| Плотность при 15oС,г/см3 | ГОСТ 3900/ ASTM D4052 | 0,868 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.




