Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Кинематическая вязкость, мм2/с: | |
| при 20°С | 45—65 |
| при −50°С, не более | 5000 |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 170 |
| застывания, не выше | -70 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 940—970 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,25 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды, %, не более | 0,005 |
| Содержание кремния, % | 19,0—24,0 |
| Коррозия | отсутствие |


