Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
| Типовые характеристики | |||||||
| Наименование показателей | Методы испытаний | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20w-50 |
| Вязкость кинематическая при
100oС,мм2/с |
ГОСТ 33/ASTM D445 | 11,5 | 14 | 14,5 | 13,3 | 14,5 | 18,6 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ASTM D2270 | 130 | 130 | 152 | 150 | 135 | 123 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ASTM D2896 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле oС | ГОСТ 4333/ASTM D92 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температура застывания, o С не выше | ГОСТ 20287/ASTM D97 | -38 | -38 | -35 | -35 | -30 | -30 |
| Плотность при 15oС, г/см3 | ГОСТ 3900/ASTM D4052 | 0,860 | 0,867 | 0,870 | 0,860 | 0,870 | 0,872 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.





