Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
Типовые характеристики | ||||||
Наименование показателей | Методы испытаний | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 10W-30 | 15W-40 |
Вязкость кинематическая при 100 oС, мм2/с | ГОСТ 33/ASTM D445 | 11,5 | 14 | 14,5 | 13,3 | 14,5 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ ASTM D2270 | 163 | 160 | 150 | 135 | 135 |
Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ ASTM D2896 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Температура вспышки в открытом тигле, oС | ГОСТ 4333/ ASTM D92 | 210 | 220 | 220 | 210 | 220 |
Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287/ ASTM D97 | -43 | -40 | -38 | -33 | -30 |
Плотность при 15oС,г/см3 | ГОСТ 3900/ ASTM D4052 | 0,867 | 0,87 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.