Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
Типовые характеристики
Наименование показателей | Методы испытаний | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 15W-40 |
Вязкость кинематическая при 100oС,мм2/с | ГОСТ33/ASTMD445 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 15,1 |
Индекс вязкости | ГОСТ25371/ASTMD2270 | 155 | 160 | 150 | 145 |
Зольность сульфатная, % | ГОСТ12417 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Щелочное число, мгКОН/г | ГОСТ30050/ASTMD2896 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Температура вспышки в открытом тигле,oС | ГОСТ4333/ASTMD92 | 215 | 218 | 217 | 220 |
Температура застывания, oС | ГОСТ20287/ASTMD97 | -45 | -43 | -42 | -39 |
Плотность при 15oС,г/см3 | ГОСТ3900/ASTM D4052 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,9 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по СТО 31885245-002-2022