Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
Типовые характеристики | ||
Наименование показателей | Методы испытаний | ATF Dexron III |
Вязкость кинематическая при 100oС , мм2/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 6,5-8,5 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 167 |
Вязкость динамическая при -40oС , мПа*с, не более | ГОСТ 1929 | 35000 |
Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100 оС на пластинках из стали и меди | ГОСТ 2917 | выдерживает |
Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,01 |
Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 | следы |
Плотность при 20 oС, г/см3 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | 0,880 |
Температура вспышки в открытом тигле, oС | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 200 |
Температура застывания, oС | ГОСТ 20287 / ASTM D97 | -45 |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.