Описание
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 100°С | 20,0—28,0 |
Индекс вязкости, не менее | 65 |
Коксуемость, %, не более | 0,6 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,15 |
Массовая доля, %, не более: | |
золы | 0,03 |
воды | следы |
водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
механических примесей | 0,007 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 240 |
застывания, не выше | -15 |
Испытание на коррозию стальных пластинок | выдерживает |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 920 |