Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 52,5—62,5 |
| Температура, °С | |
| вспышки, в открытом тигле, не ниже | 210 |
| застывания, не выше | -8 |
| Массовая доля, %: | |
| сульфатной золы, не более | 0,35 |
| цинка | 0,07—0,10 |
| серы | 0,8—1,0 |
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 5,5 |
| Коксуемость, %, не более | 0,45 |
| Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3, не более: | |
| при 24°С | 50/5 |
| при 94°С | 25/5 |
| при 24°С после испытания при 94°С | 50/5 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,5 |
| Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Защитная способность | выдерживает |


