Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 135—165 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 1,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,02 |
| Содержание воды | следы |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
| Температура застывания, °С, не выше | -15 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 |
| Трибологические характеристики, не менее: | |
| индекс задира (Из), Н не менее | 470 |
| показатель износа (ДИ), мм не более | 0,40 |
| Коррозионное действие на металлы | выдерживает |
| Коксуемость, %, не более | 0,9 |


