Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 7,5—8,5 |
| при 0°С | ≤1200 |
| при −18°С | не нормируется |
| при −30°С | – |
| Индекс вязкости, не менее | 93 |
| Массовая доля, %, не более: | |
| механических примесей | 0,015 |
| воды | следы |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 207 |
| застывания, не выше | -25 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10,0 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | – |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 4,2 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 0,95 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | |
| 15 | – |
| 20 | – |
| 30 | Выдерживает |
| Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3,5 |
| без разбавления | – |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| кальция | 0,16 |
| цинка | 0,09 |
| фосфора | 0,09 |
| Вязкость динамическая, Па-с, не более: | |
| при −18°С | – |
| при −15°С | – |


