Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость: | |
| кинематическая, мм2/с, при 100°С | 8,0—9,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 180 |
| застывания, не выше | -30 |
| Массовая доля, %: | |
| механических примесей, не более | 0,015 |
| воды | следы |
| фосфора, не менее | – |
| серы, не менее | – |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 0,01 |
| Испытание на коррозию пластинок из стали и меди | выдерживает |
| Смазывающие свойства на ЧШМ: | |
| индекс задира, Н, не менее | 343 |
| показатель износа при 20°С, 1 ч, и нагрузке 392 Н, мм, не более | – |
| нагрузка сваривания, Н, не менее | – |
| критическая нагрузка, Н, не менее | – |


