Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Пенетрация, ×10-1мм | 250 |
| Температура каплепадения, °С | 192 |
| Испаряемость при температуре 99°С в течение 22 ч, % | 0,3 |
| Испытание на коррозию медной пластинки при 100°С в течение 24 ч | Выдерживает |
| Коллоидная стабильность при 100°С, 24 ч, % выделенного масла | 1,2 |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм2/с | 26 |


