Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Внешний вид | Прозрачная, однородная, маслянистая жидкость |
| Оптическая плотность, не более | 0,500 |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с:, не менее | 23,0 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, в пределах | 1130—1155 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не менее | 240 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,04 |
| Реакция водной вытяжки из продукта (рН) | 6,0—8,0 |
| Массовая доля, %, не более: | |
| золы | 0,15 |
| летучих соединений | 0,2 |
| свободных ксиленолов | 0,15 |
| механических примесей | 0,01 |
| Выход фракции до 260°С при вакуумной разгонке, %, не менее | 90 |
| Стабильность против окисления, не более: | |
| кислотное число, мг КОН/г | 0,5 |
| осадок, % (мас. доля) | 0,2 |


