Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 9,0—10,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Коксуемость, %, не более | 0,10 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,008 |
| Зольность, %, не более | 0,005 |
| Содержание водорастворимых кисло и щелочей, ед. pH | Отсутствие |
| Содержание механических примесей, % масс | Отсутствие |
| Содержание воды, % масс | Следы |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 225 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,5 |
| Массовая доля серы, % не более | 0,3 |
| Содержание селективных растворителей, % | Отсутствие |
| Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 903 |
| Испаряемость по NOACK, %, не более | 8 |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 |


