Описание
-Технические характеристики(TDS RU)
Наименование показателей Нормы
Плотность при 20 °С, г/смі | 1,085 – 1,100 | 1,065 – 1,085 | 1,065 – 1,085 |
Температура начала кристализации, °С, не выше | минус 65 | минус 40 | минус 30 |
Температура кипения, при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже | 100 | 100 | 100 |
Щелочность, смі, не менее | 10 | 10 | 10 |
Вспениваемость:
– объем пены через 5 мин, смі, не более |
30 |
30 |
30 |
– время исчезновения пены, с, не более | 5 | 3 | 3 |
* Коррозионное воздействие на металлы, мг,
– медь М1 (ГОСТ 859-78), не более ТУ 2422-018-31885245-2006 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
– латунь Л 68 или Л 63 (ГОСТ 2208, ГОСТ 931) не более | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
– припой ПОС 35 (ТУ 48-13-10-84), не более | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
– алюминий АК6М2 (ГОСТ 1583), не более | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
– чугун марки GH – 190 по нормам ФИАТ, ВАЗ 52205 или с 4-25 по ГОСТ 1412-85, не более | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
* Набухание резин при температуре 100 °С в течение 72 часов Изменение объема, %
– стандартные образцы резины марки 7-57-5006 ТУ 38-105-250-91 код ТРП-100-60, не более |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
– стандартные образцы резины марки 57-7011 ТУ 38-105-262-78 код ТРП-100-60, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
* Показатель гарантируется технологией производства. | |||
• Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения). | |||
• Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510-84. | |||
• Срок годности и гарантийный срок хранения теплоносителя «ЛакирисAQUATERMO – 40» – 3 года с даты изготовления. |