Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость: | |
| кинематическая, мм2/с, при 100°С, не менее | 9,0 |
| динамическая, Па·с, при −45 (-35)°С, не более | 150 |
| Индекс вязкости, не менее | 140 |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 160 |
| застывания, не выше | -50 |
| Массовая доля, %: | |
| механических примесей, не более | 0,05 |
| воды | следы |
| хлора, не менее | 2,8 |
| фосфора, не менее | – |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 1,0 |
| Испытание на коррозию пластинок из стали и меди | выдерживает |
| Смазывающие свойства на ЧШМ: | |
| индекс задира, Н, не менее | 490 |
| показатель износа при 20°С, 1 ч, и нагрузке 392 Н, мм, не более | 0,50 |
| нагрузка сваривания, Н, не менее | 3283 |
| критическая нагрузка, Н, не менее | 1235 |


