Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
| Типовые характеристики | ||
| Наименование показателей | Методы испытаний | 85W-90 |
| Вязкость кинематическая при 100 oС, мм2/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | не менее 16,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 90 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6037 | отсутствуют |
| Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100 oС на пластинках из стали и меди | ГОСТ 2917 | выдерживает |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | отсутствуют |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 | следы |
| Плотность при 20 oС, г/см3 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | 0,930 |
| Температура вспышки в открытом тигле, oС | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 190 |
| Температура застывания, oС | ГОСТ 20287 / ASTM D97 | -25 |
| Плотность при 15 oС , г/см3 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | – |
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.





