Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость: | |
| кинематическая, мм2/с, при 100°С | 7,5—8,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 140 |
| Температура, °С: | |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 164 |
| застывания, не выше | -50 |
| Массовая доля, %: | |
| механических примесей, не более | 0,025 |
| воды | следы |
| фосфора, не менее | 0,08 |
| серы, не менее | 0,7 |
| Испытание на коррозию пластинок из стали и меди | выдерживает |
| Смазывающие свойства на ЧШМ: | |
| индекс задира, Н, не менее | 392 |
| показатель износа при 20°С, 1 ч, и нагрузке 392 Н, мм, не более | 0,50 |
| нагрузка сваривания, Н, не менее | 2764 |
| критическая нагрузка, Н, не менее | 823 |


