Описание
-Технические характеристики (TDS RU)
| Наименование показателей | Методы испытаний | 5W-20 | |
| Вязкость кинематическая при 100 oС, мм2/с | ГОСТ 33/ASTM D445 | 7,5 | |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371/ ASTM D2270 | 163 | |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 | ϭ͕1 | |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050/ ASTM D2896 | 7,5 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, oС | ГОСТ 4333/ ASTM D92 | 223 | |
| Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287/ ASTM D97 | -47 | |
| Плотность при 15oС,г/см3 ГОСТ 3900/ ASTM D4052 0,865 | |||
Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается по СТО 31885245-002-2022.





