Описание
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Вязкость динамическая при −30°С и 10с-1, Па·с, не более | 1800 |
| Кислотное число, мг KOH/г, не более | 2,0 |
| Испаряемость при 125°С, %, не более | 15,0 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,20 |
| Пенетрация при −15°С, без перемешивания, ×10-1мм | 300—360 |
| Массовая доля серы, %, не менее | 1,0 |
| Испытание на коррозию (сталь 45 по ГОСТ 1050) | выдерживает |
| Массовая доля золы, %, не более | 4,5 |
| Предел прочности на сдвиг, Па, при 80°С, не менее | 150 |
| Содержание воды, % | 0,2 |


